20 August 2025 Fenerbahce vs Benfica Betting Odds Offered by Bet365 1Xbet Betway Unibet Stake.com
Match Result (1X2) Odds
| Bookmaker | Benfica Win | Draw | Fenerbahçe Win |
|---|
| Bet365 | 1.75 | 3.60 | 4.50 |
| 1XBet | 1.72 | 3.75 | 4.70 |
| Stake.com | 1.80 | 3.50 | 4.30 |
| Unibet | 1.78 | 3.65 | 4.40 |
| Betway | 1.70 | 3.80 | 4.60 |
Total Goals (Over/Under)
| Bookmaker | Over 2.5 Goals | Under 2.5 Goals | Over 3.5 Goals | Under 3.5 Goals |
|---|
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 2.50 | 1.50 |
| 1XBet | 1.60 | 2.25 | 2.60 | 1.45 |
| Stake.com | 1.70 | 2.10 | 2.40 | 1.55 |
| Unibet | 1.68 | 2.15 | 2.55 | 1.48 |
| Betway | 1.62 | 2.30 | 2.65 | 1.42 |
Total Corners (Over/Under)
| Bookmaker | Over 8.5 Corners | Under 8.5 Corners | Over 10.5 Corners | Under 10.5 Corners |
|---|
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 2.60 | 1.45 |
| 1XBet | 1.80 | 2.00 | 2.70 | 1.40 |
| Stake.com | 1.90 | 1.90 | 2.50 | 1.50 |
| Unibet | 1.88 | 1.92 | 2.55 | 1.48 |
| Betway | 1.82 | 1.98 | 2.65 | 1.43 |